Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Annecy | Parc des Sports | 12,500 |
Avranches | Stade René Fenouillère | 1,000 |
Bastia-Borgo | Stade Paul-Antoniotti | 1,300 |
Boulogne | Stade de la Libération | 6,600 |
Bourg-en-Bresse | Stade Marcel-Verchère | 11,400 |
Chambly | Stade des Marais | 1,000 |
Chamois Niortais | Stade René Gaillard | 11,352 |
Châteauroux | Stade Gaston Petit | 17,173 |
Cholet | Stade Pierre Blouen & Stade Omnisports | 9,000 |
Créteil | Stade Dominique Duvauchelle | 12,150 |
Dijon FCO | Stade Gaston Gérard | 15,995 |
Lavallois | Stade Francis Le Basser | 18,739 |
Le Mans | MMArena | 25,000 |
Lyon-Duchère | Duchère Stadium | 5,000 |
Nîmes | Stade des Costières | 18,482 |
Orléans | Stade de la Source | 7,533 |
Red Star | Stade Bauer | 10,000 |
Sète 34 | Stade Louis Michel | 8,500 |
Sochaux | Stade Auguste Bonal | 20,025 |
Stade Briochin | Fred-Aubert Stadium | 11,000 |
Villefranche | Stade Armand Chouffet | 5,000 |
Garantissez vos réservations dans tous les hôtels proches des stades de football en France
La disponibilité et les tarifs des chambres peuvent être vérifiés en ligne avant de réserver - cliquez simplement sur le bouton « réservation ». Votre carte de crédit ne sera débitée qu'après votre séjour.
Cliquez sur n’importe quel hôtel pour avoir plus de détails et photos.
La fonction « chambres à partir de » vous sert pour obtenir les tarifs les plus bas. Les prix peuvent varier de ceux affichés. Les tarifs effectifs sont affichés dans le descriptif complet de l’hôtel.
« La distance approximative » vous donne une idée générale de la distance de chaque stade