Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Bordeaux | Matmut Atlantique | 41,458 |
Brest | Stade Francis-Le Blé | 15,931 |
Clermont Foot | Stade Gabriel Montpied | 11,980 |
Le Havre | Stade Océane | 25,178 |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 38,223 |
Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50,186 |
Lorient | Stade du Moustoir | 16,392 |
Lyon | Parc Olympique Lyonnais | 59,186 |
Marseille | Stade Vélodrome | 67,394 |
Metz | Stade Saint-Symphorien | 25,636 |
Monaco | Stade Louis II | 18,523 |
Montpellier | Stade de la Mosson | 32,900 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 38,128 |
Nice | Allianz Riviera | 35,624 |
Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 48,583 |
RC Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 |
Reims | Stade Auguste-Delaune | 21,684 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 41,965 |
Stade Rennais | Roazhon Park | 29,778 |
Garantissez vos réservations dans tous les hôtels proches des stades de football en France
La disponibilité et les tarifs des chambres peuvent être vérifiés en ligne avant de réserver - cliquez simplement sur le bouton « réservation ». Votre carte de crédit ne sera débitée qu'après votre séjour.
Cliquez sur n’importe quel hôtel pour avoir plus de détails et photos.
La fonction « chambres à partir de » vous sert pour obtenir les tarifs les plus bas. Les prix peuvent varier de ceux affichés. Les tarifs effectifs sont affichés dans le descriptif complet de l’hôtel.
« La distance approximative » vous donne une idée générale de la distance de chaque stade